ООО «Клиника восстановительной терапии «Бионика» предлагает программы базового и расширенного обследования организма для мужчин. Программы направлены на выявление общих заболеваний. Мы компактно скомбинируем все обследования. Средняя продолжительность обследования, как правило, составляет не более 2х дней. Стоит, однако, учесть, что результаты анализов готовы, как правило, на следующий день, некоторые лабораторные показатели находятся в работе несколько рабочих дней.
Когда диагностика закончена, врач обсуждает с пациентом результаты и дает оценку состояния здоровья. В случае необходимости при обнаружении патологий доктор может назначить или порекомендовать дополнительные методы диагностики, консультации специалистов. Вы получите исчерпывающие рекомендации по профилактике заболеваний.
Программы разработаны специально для деловых людей, которые дорожат своим временем.
№ п/п | Наименование "Базовая программа" | Стоимость |
1 | Клинический анализ крови | 450 |
2 | Общий анализ мочи | 350 |
3 | Биохимический анализ крови: | |
3.1 | Биллирубин прямой | 350 |
3.2 | Билирубин непрямой | 350 |
3.3 | Холестерин общий | 400 |
3.4 | ЛВП | 400 |
3.5 | ЛНП | 400 |
3.6 | Глюкоза крови | 350 |
3.7 | Гликированный гемоглобин | 800 |
3.8 | Креатинин | 350 |
3.9 | Мочевая кислота | 350 |
3.10 | С-реактивный белок | 450 |
3.11 | Простат специфический антиген (ПСА) | 700 |
3.12 | ТТГ | 550 |
3.13 | Тестостерон общий | 500 |
3.14 | Тестестерон свободны | 1250 |
3.15 | Гемостаз | 1900 |
4 | ЭКГ в покое и при физической нагрузке | 1600 |
5 | Консультация невролога | 2000 |
6 | Рентгенография легких (обзорный) | 1500 |
7 | Консультация окулиста | 1200 |
8 | Спирография с мед. Пробой | 1200 |
9 | УЗИ брюшной полости | 1300 |
10 | УЗИ щитовидной железы | 1150 |
11 | УЗИ почек | 1100 |
12 | Эхокардиография | 1600 |
13 | УЗИ сосудов шеи | 2000 |
14 | ТРУЗИ предстательной железы трансректально с определением остаточной мочи | 1700 |
15 | ФГС | 2300 |
16 | Забор биоптата Helikcobakter pylori методом ПЦР | 1600 |
17 | Колоноскопия | 4500 |
18 | Заключительный осмотр терапевта. Оценка результатов обследования. Рекомендации. | 3000 |
ИТОГО | 38400 |
№ п/п | Комплекс "Здоровье мужчины VIP" | Стоимость медицинской услуги (руб) |
1. | Полный первичный осмотр терапевта с измерением артериального давления | 3000 |
2. | Клинический анализ крови | 450 |
3. | Общий анализ мочи | 350 |
4. | Биохимический анализ крови: | |
4.1. | Биллирубин прямой | 350 |
4.2. | Билирубин непрямой | 350 |
4.3. | Холестерин общий | 400 |
4.4. | ЛВП | 400 |
4.4. | ЛНП | 400 |
4.5. | Глюкоза крови | 350 |
4.6. | Гликированный гемоглобин | 800 |
4.7. | Креатинин | 350 |
4.8. | Мочевая кислота | 350 |
4.9. | С-реактивный белок | 450 |
4.10. | Простат специфический антиген (ПСА) | 700 |
4.11. | ТТГ | 550 |
4.12. | Тестостерон общий | 500 |
4.13. | Тестестерон свободны | 1250 |
4.14. | Гемостаз | 1900 |
5. | ЭКГ в покое и при физической нагрузке | 1600 |
6. | Холтер | 1950 |
7. | СМАД | 1750 |
8. | МРТ головного мозга с сосудами | 7500 |
9. | Рентгенография легких (обзорный) | 1500 |
10. | Консультация окулиста | 1200 |
11. | Спирография с мед. Пробой | 1250 |
12. | УЗИ брюшной полости | 1300 |
13. | УЗИ щитовидной железы | 1150 |
14. | УЗИ почек | 1100 |
15. | Эхокардиография | 1600 |
16. | УЗИ сосудов шеи | 2000 |
17. | ТРУЗИ предстательной железы трансректально с определением остаточной мочи | 1700 |
18. | ФГС | 2300 |
18.1 | Забор биоптата Helikcobakter pylori методом ПЦР | 1400 |
19. | Колоноскопия | 4500 |
19.1. | Анестезиологическое пособие | 5500 |
20. | Персональное сопровождение мед сестрой. | 2000 |
21. | Заключительный осмотр терапевта. Оценка результатов обследования. Рекомендации. | 3000 |
ИТОГО | 57400 |
*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.